Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 90 | 3 200 000 |
|
| 11.00 | 39 | 3 200 000 |
|
| 23.00 | 81 | 3 200 000 |
|
| 12.00 | 51 | 3 300 000 |
|
| 12.40 | 36 | 3 300 000 |
|
| 9.66 | 38 | 3 300 000 |
|
| 7.00 | 36 | 3 300 000 |
|
| 8.81 | 40 | 3 300 000 |
|
| 7.00 | 46 | 3 300 000 |
|
| 8.57 | 35 | 3 350 000 |
|
| 9.86 | 100 | 3 350 000 |
|
| 6.00 | 32 | 3 400 000 |
|
Республика Тыва, Сесерлиг-Аксы местность, д.местечкоДаг-Баары5 |
8.00 | 72 | 3 450 000 |
| 6.00 | 72 | 3 460 000 |
|
| 6.00 | 46 | 3 500 000 |
|
| 6.00 | 110 | 3 500 000 |
|
| 5.15 | 63 | 3 500 000 |
|
| 7.29 | 28 | 3 500 000 |
|
| 6.55 | 43 | 3 500 000 |
|
| 10.00 | 24 | 3 500 000 |
|
| 7.00 | 95 | 3 500 000 |
|
| 8.00 | 72 | 3 550 000 |
|
| 6.00 | 36 | 3 550 000 |
|
| 6.00 | 22 | 3 555 000 |
|
| 3.00 | 25 | 3 560 000 |
|
| 6.41 | 37 | 3 600 000 |
|
| 6.00 | 37 | 3 600 000 |
|
| 11.10 | 39 | 3 600 000 |
|
| 8.49 | 76 | 3 600 000 |
|
| 7.80 | 77 | 3 605 000 |
|
| 6.00 | 56 | 3 700 000 |
|
| 9.71 | 29 | 3 700 000 |
|
| 10.00 | 59 | 3 700 000 |
|
| 10.00 | 68 | 3 755 000 |
|
| 8.00 | 56 | 3 800 000 |
|
| 10.00 | 55 | 3 800 000 |
|
Кызыл, Магистральный3 Ооржака Лопсанчапа гаражно-строит-ный кооператив ул9 |
348.00 | 72 | 3 800 000 |
| 9.00 | 62 | 3 820 000 |
|
| 20.00 | 90 | 3 852 000 |
|
| 1.77 | 43 | 3 900 000 |
|
| 8.00 | 30 | 3 900 000 |
|
| 6.00 | 36 | 3 900 000 |
|
| 8.00 | 142 | 4 000 000 |
|
| 8.00 | 68 | 4 000 000 |
|
| 28.00 | 55 | 4 000 000 |
|
| 8.70 | 25 | 4 000 000 |
|
| 6.00 | 40 | 4 000 000 |
|
| 10.00 | 100 | 4 000 000 |
|
| 8.00 | 46 | 4 000 000 |
|
| 4.00 | 39 | 4 000 000 |

