Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 60 | 6 000 000 |
|
| 425.00 | 61 | 6 055 000 |
|
| 6.00 | 83 | 6 055 000 |
|
| 7.00 | 89 | 6 055 000 |
|
| 7.39 | 59 | 6 100 000 |
|
| 15.00 | 68 | 6 100 000 |
|
| 10.00 | 90 | 6 100 000 |
|
Республика Тыва, Вавилинский затон 6км тр Кызыл-Кара-Хаак местность |
7.10 | 122 | 6 100 000 |
| 10.00 | 164 | 6 100 000 |
|
| 7.00 | 74 | 6 100 000 |
|
| 6.00 | 82 | 6 100 000 |
|
| 7.00 | 52 | 6 200 000 |
|
| 7.40 | 75 | 6 200 000 |
|
| 8.00 | 40 | 6 200 000 |
|
| 6.50 | 72 | 6 300 000 |
|
| 8.00 | 108 | 6 300 000 |
|
| 6.00 | 140 | 6 300 000 |
|
| 6.00 | 142 | 6 300 000 |
|
| 6.00 | 74 | 6 300 000 |
|
| 12.00 | 56 | 6 300 000 |
|
| 7.03 | 85 | 6 300 000 |
|
| 8.00 | 30 | 6 350 000 |
|
| 6.00 | 51 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 150 | 6 500 000 |
|
| 9.00 | 130 | 6 500 000 |
|
| 5.00 | 64 | 6 500 000 |
|
| 7.50 | 71 | 6 500 000 |
|
| 7.45 | 133 | 6 500 000 |
|
| 6.00 | 48 | 6 500 000 |
|
| 6.70 | 49 | 6 500 000 |
|
| 6.00 | 45 | 6 500 000 |
|
| 8.19 | 148 | 6 500 000 |
|
| 6.26 | 80 | 6 500 000 |
|
| 7.00 | 78 | 6 500 000 |
|
| 7.00 | 144 | 6 500 000 |
|
| 4.20 | 56 | 6 500 000 |
|
| 5.60 | 99 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 87 | 6 500 000 |
|
| 10.00 | 102 | 6 500 000 |
|
| 22.00 | 90 | 6 500 000 |
|
| 7.00 | 63 | 6 500 000 |
|
| 10.00 | 239 | 6 500 000 |
|
| 7.00 | 78 | 6 500 000 |
|
| 7.00 | 54 | 6 500 000 |
|
| 3.37 | 62 | 6 552 000 |
|
| 6.00 | 47 | 6 555 000 |
|
| 4.20 | 62 | 6 555 000 |
|
| 6.00 | 63 | 6 585 000 |
|
| 5.00 | 72 | 6 585 000 |
|
| 4.00 | 43 | 6 585 000 |

