Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 130 | 5 300 000 |
|
| 10.00 | 107 | 5 300 000 |
|
| 9.84 | 92 | 5 300 000 |
|
| 6.50 | 80 | 5 355 000 |
|
| 10.00 | 54 | 5 405 000 |
|
| 800.00 | 64 | 5 500 000 |
|
| 4.00 | 62 | 5 500 000 |
|
| 7.40 | 139 | 5 500 000 |
|
| 6.00 | 200 | 5 500 000 |
|
| 7.50 | 72 | 5 500 000 |
|
| 6.00 | 42 | 5 500 000 |
|
| 6.00 | 47 | 5 500 000 |
|
| 6.41 | 63 | 5 500 000 |
|
| 6.00 | 79 | 5 500 000 |
|
| 12.00 | 88 | 5 500 000 |
|
| 6.80 | 36 | 5 500 000 |
|
| 7.25 | 62 | 5 500 000 |
|
| 7.00 | 87 | 5 550 000 |
|
| 10.00 | 95 | 5 555 000 |
|
| 3.17 | 42 | 5 555 000 |
|
| 10.00 | 88 | 5 575 000 |
|
| 5.00 | 76 | 5 575 000 |
|
| 9.00 | 122 | 5 600 000 |
|
| 10.00 | 112 | 5 600 000 |
|
| 4.39 | 55 | 5 600 000 |
|
Республика Тыва, Вавилинский затон 6км тр Кызыл-Кара-Хаак местность, д.ул.Малахитовая8 |
6.00 | 114 | 5 600 000 |
| 10.00 | 40 | 5 600 000 |
|
| 7.00 | 117 | 5 600 000 |
|
| 8.00 | 111 | 5 600 000 |
|
| 5.50 | 52 | 5 600 000 |
|
| 10.80 | 36 | 5 600 000 |
|
| 6.00 | 66 | 5 650 000 |
|
| 4.00 | 67 | 5 700 000 |
|
| 6.00 | 104 | 5 700 000 |
|
| 8.00 | 100 | 5 700 000 |
|
| 11.80 | 160 | 5 750 000 |
|
| 6.00 | 88 | 5 800 000 |
|
| 5.00 | 79 | 5 800 000 |
|
| 6.90 | 69 | 5 850 000 |
|
| 7.00 | 55 | 5 900 000 |
|
| 6.00 | 41 | 5 900 000 |
|
| 10.00 | 36 | 5 900 000 |
|
| 6.00 | 64 | 5 900 000 |
|
| 8.00 | 36 | 5 955 000 |
|
| 7.00 | 60 | 5 999 000 |
|
Республика Тыва, Вавилинский затон 6км тр Кызыл-Кара-Хаак местность, д.ул.Пихтовая5 |
6.20 | 114 | 6 000 000 |
| 7.00 | 60 | 6 000 000 |
|
| 6.60 | 84 | 6 000 000 |
|
| 12.50 | 94 | 6 000 000 |
|
| 6.60 | 108 | 6 000 000 |

