Продажа загородных домов республике Тыва
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
7.41 | 152 | 6 100 000 |
|
10.00 | 164 | 6 100 000 |
|
7.00 | 74 | 6 100 000 |
|
7.39 | 59 | 6 100 000 |
|
7.00 | 52 | 6 200 000 |
|
7.00 | 70 | 6 200 000 |
|
8.00 | 40 | 6 200 000 |
|
10.00 | 72 | 6 200 000 |
|
6.88 | 80 | 6 200 000 |
|
7.40 | 75 | 6 200 000 |
|
8.00 | 50 | 6 200 000 |
|
8.00 | 72 | 6 205 000 |
|
6.00 | 94 | 6 300 000 |
|
8.00 | 108 | 6 300 000 |
|
7.03 | 85 | 6 300 000 |
|
7.50 | 72 | 6 452 000 |
|
7.50 | 71 | 6 500 000 |
|
4.55 | 30 | 6 500 000 |
|
2.63 | 51 | 6 500 000 |
|
6.00 | 48 | 6 500 000 |
|
6.00 | 104 | 6 500 000 |
|
6.00 | 42 | 6 500 000 |
|
7.00 | 144 | 6 500 000 |
|
8.00 | 87 | 6 500 000 |
|
9.00 | 130 | 6 500 000 |
|
6.26 | 80 | 6 500 000 |
|
7.00 | 90 | 6 500 000 |
|
6.00 | 104 | 6 500 000 |
|
4.20 | 56 | 6 500 000 |
|
4.30 | 57 | 6 500 000 |
|
7.00 | 62 | 6 500 000 |
|
7.45 | 133 | 6 500 000 |
|
10.00 | 51 | 6 500 000 |
|
10.00 | 101 | 6 502 000 |
|
3.37 | 62 | 6 552 000 |
|
4.20 | 62 | 6 555 000 |
|
6.00 | 47 | 6 555 000 |
|
8.00 | 66 | 6 555 000 |
|
12.00 | 56 | 6 585 000 |
|
Республика Тыва, Вавилинский затон 6км тр Кызыл-Кара-Хаак местность, д.ул.Малахитовая8 |
6.00 | 114 | 6 600 000 |
5.00 | 97 | 6 600 000 |
|
8.00 | 75 | 6 600 000 |
|
8.00 | 42 | 6 600 000 |
|
7.00 | 101 | 6 605 000 |
|
3.00 | 60 | 6 700 000 |
|
6.00 | 98 | 6 700 000 |
|
4.00 | 59 | 6 700 000 |
|
8.00 | 60 | 6 700 000 |
|
9.50 | 170 | 6 700 000 |
|
7.00 | 103 | 6 755 000 |