Продажа загородных домов республике Тыва
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
8.85 | 90 | 5 500 000 |
|
7.00 | 87 | 5 550 000 |
|
8.80 | 130 | 5 555 000 |
|
10.00 | 95 | 5 555 000 |
|
10.00 | 135 | 5 555 000 |
|
7.50 | 83 | 5 555 000 |
|
3.17 | 42 | 5 555 000 |
|
9.00 | 122 | 5 600 000 |
|
10.80 | 36 | 5 600 000 |
|
10.00 | 40 | 5 600 000 |
|
9.68 | 50 | 5 605 000 |
|
617.00 | 120 | 5 650 000 |
|
10.00 | 80 | 5 652 000 |
|
4.00 | 67 | 5 700 000 |
|
11.80 | 160 | 5 750 000 |
|
7.16 | 62 | 5 755 000 |
|
6.00 | 88 | 5 755 000 |
|
6.00 | 74 | 5 755 000 |
|
8.00 | 130 | 5 800 000 |
|
6.00 | 50 | 5 800 000 |
|
6.90 | 69 | 5 850 000 |
|
10.00 | 60 | 5 855 000 |
|
6.00 | 41 | 5 900 000 |
|
8.00 | 99 | 5 900 000 |
|
7.00 | 55 | 5 900 000 |
|
9.00 | 72 | 5 900 000 |
|
8.00 | 36 | 5 955 000 |
|
7.00 | 60 | 5 999 000 |
|
Республика Тыва, Вавилинский затон 6км тр Кызыл-Кара-Хаак местность, д.ул.Пихтовая5 |
6.20 | 114 | 6 000 000 |
6.00 | 83 | 6 000 000 |
|
6.00 | 150 | 6 000 000 |
|
7.00 | 60 | 6 000 000 |
|
6.00 | 80 | 6 000 000 |
|
6.00 | 96 | 6 000 000 |
|
6.00 | 60 | 6 000 000 |
|
6.60 | 84 | 6 000 000 |
|
8.00 | 111 | 6 000 000 |
|
12.50 | 94 | 6 000 000 |
|
5.16 | 45 | 6 000 000 |
|
11.00 | 64 | 6 000 000 |
|
425.00 | 61 | 6 055 000 |
|
6.00 | 83 | 6 055 000 |
|
7.00 | 89 | 6 055 000 |
|
7.41 | 152 | 6 100 000 |
|
10.00 | 164 | 6 100 000 |
|
7.00 | 74 | 6 100 000 |
|
7.39 | 59 | 6 100 000 |
|
8.00 | 40 | 6 200 000 |
|
7.40 | 75 | 6 200 000 |
|
8.00 | 50 | 6 200 000 |