Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 170 | 20 000 000 |
|
| 10.00 | 127 | 20 000 000 |
|
| 8.48 | 537 | 20 000 000 |
|
| 7.80 | 324 | 20 000 000 |
|
| 7.00 | 457 | 20 000 000 |
|
| 5.00 | 200 | 20 220 000 |
|
| 9.79 | 269 | 21 000 000 |
|
| 9.29 | 195 | 21 000 000 |
|
| 10.00 | 140 | 22 000 000 |
|
| 9.37 | 295 | 24 000 000 |
|
| 4.00 | 286 | 25 000 000 |
|
| 10.00 | 410 | 25 000 000 |
|
| 16.00 | 450 | 29 100 000 |
|
| 10.00 | 300 | 30 000 000 |
|
| 8.00 | 36 | 30 000 000 |
|
| 10.00 | 275 | 30 000 000 |
|
| 25.00 | 210 | 32 000 000 |
|
| 21.00 | 698 | 35 000 000 |
|
| 13.00 | 274 | 35 000 000 |
|
| 556.00 | 551 | 40 000 000 |
|
| 10.00 | 383 | 40 000 000 |
|
| 8.00 | 450 | 45 000 000 |
|
| 6.50 | 800 | 69 000 000 |

