Продажа загородных домов республике Тыва
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
9.50 | 33 | 800 000 |
|
2.00 | 26 | 900 000 |
|
15.00 | 45 | 1 000 000 |
|
8.00 | 35 | 1 255 000 |
|
35.00 | 36 | 1 500 000 |
|
7.70 | 28 | 1 550 000 |
|
7.80 | 52 | 1 650 000 |
|
8.00 | 33 | 1 655 000 |
|
7.00 | 58 | 1 655 000 |
|
9.00 | 46 | 1 855 000 |
|
12.71 | 75 | 1 950 000 |
|
6.00 | 36 | 2 200 000 |
|
6.45 | 28 | 2 255 000 |
|
6.00 | 36 | 2 405 000 |
|
4.00 | 43 | 2 500 000 |
|
8.37 | 20 | 2 500 000 |
|
7.70 | 30 | 2 500 000 |
|
6.04 | 36 | 2 550 000 |
|
13.00 | 47 | 2 555 000 |
|
10.00 | 81 | 2 555 000 |
|
7.00 | 40 | 2 655 000 |
|
35.58 | 64 | 2 700 000 |
|
5.00 | 43 | 2 800 000 |
|
12.00 | 63 | 2 855 000 |
|
3.00 | 71 | 2 900 000 |
|
8.39 | 35 | 2 900 000 |
|
8.00 | 70 | 3 000 000 |
|
15.00 | 76 | 3 000 000 |
|
11.00 | 120 | 3 000 000 |
|
9.70 | 21 | 3 000 000 |
|
8.00 | 42 | 3 000 000 |
|
2.00 | 28 | 3 000 000 |
|
6.00 | 56 | 3 055 000 |
|
9.71 | 24 | 3 100 000 |
|
8.00 | 35 | 3 102 000 |
|
8.57 | 35 | 3 350 000 |
|
9.86 | 100 | 3 350 000 |
|
1.82 | 26 | 3 400 000 |
|
6.05 | 33 | 3 400 000 |
|
9.66 | 38 | 3 400 000 |
|
Республика Тыва, Сесерлиг-Аксы местность, д.местечкоДаг-Баары5 |
8.00 | 72 | 3 450 000 |
10.00 | 24 | 3 500 000 |
|
10.00 | 42 | 3 500 000 |
|
23.00 | 80 | 3 500 000 |
|
4.00 | 40 | 3 500 000 |
|
8.00 | 30 | 3 500 000 |
|
5.00 | 47 | 3 500 000 |
|
6.00 | 60 | 3 500 000 |
|
8.00 | 72 | 3 550 000 |
|
6.00 | 22 | 3 555 000 |