Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.00 | 100 | 25 000 000 |
|
| 4.00 | 286 | 25 000 000 |
|
| 135.00 | 1600 | 25 000 000 |
|
| 16.00 | 450 | 29 100 000 |
|
| 10.00 | 300 | 30 000 000 |
|
| 8.00 | 36 | 30 000 000 |
|
| 10.00 | 275 | 30 000 000 |
|
| 25.00 | 210 | 32 000 000 |
|
| 556.00 | 551 | 33 000 000 |
|
| 21.00 | 698 | 35 000 000 |
|
| 13.00 | 274 | 35 000 000 |
|
| 10.00 | 383 | 40 000 000 |
|
| 8.00 | 450 | 45 000 000 |
|
| 6.50 | 800 | 69 000 000 |

