Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 120 | 12 605 000 |
|
| 6.00 | 101 | 13 150 000 |
|
| 6.00 | 143 | 13 500 000 |
|
| 10.00 | 385 | 14 000 000 |
|
| 8.19 | 116 | 17 000 000 |
|
| 8.00 | 150 | 17 100 000 |
|
| 6.00 | 186 | 20 000 000 |
|
| 9.79 | 269 | 21 000 000 |
|
| 25.00 | 210 | 32 000 000 |

