Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 60 | 4 900 000 |
|
| 8.00 | 90 | 5 100 000 |
|
| 8.00 | 70 | 5 500 000 |
|
| 7.40 | 75 | 6 000 000 |
|
| 4.00 | 78 | 6 100 000 |
|
| 6.00 | 68 | 7 000 000 |
|
| 6.00 | 80 | 7 650 000 |
|
| 9.08 | 66 | 8 500 000 |
|
| 6.55 | 175 | 9 000 000 |
|
| 8.00 | 97 | 9 500 000 |

