Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 81 | 2 000 000 |
|
| 6.00 | 54 | 2 500 000 |
|
| 7.00 | 114 | 3 200 000 |
|
| 12.40 | 36 | 3 300 000 |
|
| 9.86 | 100 | 3 350 000 |
|
| 5.15 | 63 | 3 500 000 |
|
| 7.00 | 95 | 3 500 000 |
|
| 8.00 | 142 | 4 000 000 |
|
| 7.00 | 76 | 4 060 000 |
|
| 8.00 | 80 | 4 500 000 |
|
| 8.00 | 100 | 5 700 000 |
|
| 6.00 | 100 | 6 080 000 |
|
| 7.00 | 144 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 169 | 7 600 000 |

