Продажа загородных домов республике Тыва
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 39 | 655 000 |
|
| 9.00 | 20 | 1 100 000 |
|
| 7.00 | 56 | 1 460 000 |
|
| 7.18 | 23 | 1 620 000 |
|
| 6.00 | 25 | 1 700 000 |
|
| 7.00 | 29 | 2 100 000 |
|
| 6.00 | 30 | 2 200 000 |
|
| 6.45 | 28 | 2 255 000 |
|
| 7.89 | 47 | 2 500 000 |
|
| 7.00 | 36 | 2 500 000 |
|
| 4.00 | 32 | 2 500 000 |
|
| 6.04 | 36 | 2 550 000 |
|
| 10.00 | 81 | 2 555 000 |
|
| 6.00 | 38 | 2 560 000 |
|
| 666.00 | 26 | 2 560 000 |
|
| 6.00 | 33 | 2 600 000 |
|
| 8.00 | 36 | 2 650 000 |
|
| 7.00 | 40 | 2 655 000 |
|
| 5.00 | 43 | 2 800 000 |
|
| 9.70 | 21 | 2 800 000 |
|
| 600.00 | 56 | 2 800 000 |
|
| 6.00 | 36 | 2 860 000 |
|
| 800.00 | 36 | 2 900 000 |
|
| 9.00 | 60 | 2 950 000 |
|
| 8.00 | 70 | 3 000 000 |
|
| 11.00 | 36 | 3 000 000 |
|
| 4.00 | 40 | 3 000 000 |
|
| 11.00 | 120 | 3 000 000 |
|
| 8.00 | 42 | 3 000 000 |
|
| 2.00 | 28 | 3 000 000 |
|
| 7.00 | 36 | 3 000 000 |
|
| 9.00 | 36 | 3 060 000 |
|
| 7.00 | 47 | 3 100 000 |
|
| 6.13 | 39 | 3 200 000 |
|
| 1.82 | 26 | 3 200 000 |
|
| 11.00 | 39 | 3 200 000 |
|
| 8.00 | 54 | 3 200 000 |
|
| 6.00 | 90 | 3 200 000 |
|
| 8.00 | 35 | 3 300 000 |
|
| 7.00 | 36 | 3 300 000 |
|
| 9.66 | 38 | 3 300 000 |
|
| 8.57 | 35 | 3 350 000 |
|
| 6.00 | 32 | 3 400 000 |
|
| 6.00 | 72 | 3 460 000 |
|
| 10.00 | 24 | 3 500 000 |
|
| 6.00 | 46 | 3 500 000 |
|
| 8.00 | 142 | 3 500 000 |
|
| 6.55 | 43 | 3 500 000 |
|
| 6.00 | 36 | 3 550 000 |
|
| 6.00 | 22 | 3 555 000 |

